Gemeinde Nebelschütz
mit den Ortsteilen Dürrwicknitz, Miltitz, Nebelschütz, Piskowitz, Wendischbaselitz.

Kalender

Oktober,
2022
Oktober 2022
Mon Die Mit Don Fre Sam Son
26 27 28 29 30 1 Samstag, 1. Oktober 2022 2 Sonntag, 2. Oktober 2022
3 Montag, 3. Oktober 2022 4 Dienstag, 4. Oktober 2022 5 Mittwoch, 5. Oktober 2022 6 Donnerstag, 6. Oktober 2022 7 Freitag, 7. Oktober 2022 8 Samstag, 8. Oktober 2022 9 Sonntag, 9. Oktober 2022
10 Montag, 10. Oktober 2022 11 Dienstag, 11. Oktober 2022 12 Mittwoch, 12. Oktober 2022 13 Donnerstag, 13. Oktober 2022 14 Freitag, 14. Oktober 2022 15 Samstag, 15. Oktober 2022 16 Sonntag, 16. Oktober 2022
17 Montag, 17. Oktober 2022 18 Dienstag, 18. Oktober 2022 19 Mittwoch, 19. Oktober 2022 20 Donnerstag, 20. Oktober 2022 21 Freitag, 21. Oktober 2022 22 Samstag, 22. Oktober 2022 23 Sonntag, 23. Oktober 2022
24 Montag, 24. Oktober 2022 25 Dienstag, 25. Oktober 2022 26 Mittwoch, 26. Oktober 2022 27 Donnerstag, 27. Oktober 2022 28 Freitag, 28. Oktober 2022 29 Samstag, 29. Oktober 2022 30 Sonntag, 30. Oktober 2022
31 Montag, 31. Oktober 2022 1 2 3 4 5 6

Sprache / Rěč / Language

Sprache auswählen

Suche


Städtebauliche Entwicklung

Aufruf zum Flächentausch privater Eigentümer mit der Gemeinde Nebelschütz zur Bauflächenentwicklung.
E-Mail: gemeinde@nebelschuetz.de

Anmelden / Přizjewić / Login

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.